使用介电常数漫衍图反应路面压实度-明尼苏达交通部案例分享
红外热像仪年中促销,,,,原价85折!
中国工程建设标准化协会《基桩动力检测手艺标准》体例事情正式启动
中国公路学会正式宣布《蹊径交通标线耐久性评定标准》
锥形量热仪的测试条件与测试剖析
LeveLine是一款自容式水位监测仪,,,,主要用来一连监测水位和温度。。。该仪器接纳高精度压阻式陶瓷压力传感器和一个温度热敏电阻,,,,通过内置的3.6V锂电池可一连事情高达10年时间。。。水位捕获速率可达10次每秒并可存储500,000的数据至内置内存。。。LeveLine通过差别的装置方法可丈量深达500m的绝对压力或者表压。。。
参数 | AquaLevel-ABS GAUGE | AquaLevel-BARO | LEVELINE- MINI |
温度规模 | 操作:-20~80℃;;;;;;存储:-40~80℃;;;;;;赔偿:-20~80℃ | ||
直径 | 22.2mm | ||
长度 | 186mm | 87mm | |
重量 | 150g | 160g | 120g |
质料 | 钛金属机身、聚甲醛鼻锥 | ||
输出可选 | Modbus/RS485,,,,SDI-12,,,,Aquaread自身 | ||
电池型号&寿命 | 3.6V锂电池;;;;;;10年 | N/A | |
外置电源 | 6~24VDC | ||
类型/质料 | 压阻/陶瓷 | ||
规模(绝对压力) | 10M 20M 50M 100M | 0-16.7psi/0-1.15bar | 10M 20M 50M 100M |
规模(表压) | 10M 20M 50M 100M | N/A | 10M 20M 50M 100M |
最大压力 | 最大2倍规模,,,,爆裂2.5倍规模 | ||
精度@15℃ | ±0.05%FS | ±0.1%FS | ±0.05%FS |
精度(FS) | ±0.1%FS | ±0.2%FS | ±0.1%FS |
区分率 | 0.002%FS或1mm取大值 | 0.1mb | 0.002%FS或1mm取大值 |
丈量单位 | 压力:psi、kPa、bar、mbar、mmHg、inHg、cmH2O、inH2O;;;;;; 水位:in、ft、mm、cm、m | ||
内存巨细 | 8MB | 2MB | N/A |
数据数目 | 500,000 | 150,000 | N/A |
纪录类型 | 线性,,,,用户可选择时间表,,,,最先、竣事、启动以及实时视图 | N/A | |
快速纪录速率 | 10/s | 1/60s(logging)/5/s(Mudbus) | 10/s |
最快SDI-12输出 | 1/s | ||
实时时钟 | 1s/24小时周期 (±6min/year) | N/A | |
精度/区分率 | ±0.1℃/0.01℃或更好 | ||
输出单位 | 摄氏度或华氏度 |
在线咨询