使用介电常数漫衍图反应路面压实度-明尼苏达交通部案例分享
红外热像仪年中促销,,,原价85折!
中国工程建设标准化协会《基桩动力检测手艺标准》体例事情正式启动
中国公路学会正式宣布《蹊径交通标线耐久性评定标准》
锥形量热仪的测试条件与测试剖析
设计并适用于:
?锚杆断裂探测
?剩余长度/部分评估
?粘结质量评估
应用特点:
?可评估的锚杆直径:20-40mm
?未灌浆评估长度:高达8m
?评估长度低可达:0.3m
?混凝土中的可评估灌浆深度:高达1m
?岩石中的可评估灌浆深度:高达4m
手艺规格
| 参数 | 数值 |
| 事情频率规模,,,kHz | 25-250 |
| 数据收罗长度高达,,,μs | 4000 |
| 评估长度,,,m | 0.5-3 |
| 埋入锚杆的评估长度,,,m | 高达1 |
| 锚杆直径规模,,,mm | 20-40 |
| 质料声速规模,,,m/s | 500-15000 |
| 发射器输出电压,,,V | ±20, ±100, ±200 |
| 吸收器脉冲形式 | 双极曲流,,,0.5-5.0周期 |
| 脉冲重复率,,,Hz | 1-45 |
| 增益设置规模,,,dB | 0-100,,,步距1 |
| DAC功效的可编程点数 | 24 |
| DAC功效的动态规模,,,dB | 30 |
| 电源 | 内置电池 |
| 事情时间,,,h | 14 |
| 电池充电时间,,,h | 3 |
| 显示器类型 | TFT (640 х 480) |
| 主机尺寸,,,mm | 260х156х43 |
| 主机重量,,,kg | 0.8 |
| 事情条件 | |
| 事情温度,,,°С | -20~55°С |
| 相对湿度@35°С, %,,,Max值 | 0.8 |
标准设置
| 名称 | 数目 |
| A1221锚杆质量测试仪电子单位 | 1 |
| AC 80-264V / DC 15V适配器 | 1 |
| USB 2.0电缆 USB-A至USB Micro-B | 1 |
| Lem00至Lem00电缆,,,2.25m | 1 |
| 便携袋 | 1 |
| 软盖 | 1 |
| 仪器支架 | 1 |
| 硬质携带箱 | 1 |
| 低频压电传感器S0205, 25 kHz | 1 |
| 低频压电传感器S0206, 50kHz (选配) | |
| 低频压电传感器S0208, 100 kHz (选配) | |
| 稀土矿试块 | 1 |
| 超声波耦合剂80ml |
1 |
在线咨询